Adobe Stock
Adobe Stock
The average salary as a forensic scientist was $104,077 in 2020.
Top 100 highest paid forensic scientists in Illinois listed below
| Rank | Employee | 2020 Earnings |
|---|---|---|
| 1 | Maureen Bommarito | $140,700 |
| 2 | Lyle Boicken | $135,300 |
| 3 | Bill Cheng | $134,800 |
| 4 | Meredith Misker | $133,800 |
| 5 | Julia Edwards | $131,500 |
| 6 | Mary Wong | $128,600 |
| 7 | Kelly Krajnik | $128,400 |
| 8 | Tanis Wildhaber Pfoser | $127,500 |
| 9 | Dana Pitchford | $126,400 |
| 10 | Rhonda Carter | $126,100 |
| 11 | Cory Formea | $125,900 |
| 12 | Laurie Lee | $125,800 |
| 13 | Kristin Stiefvater | $125,100 |
| 14 | Thomas Gamboe | $125,000 |
| 15 | Melissa Gamboe | $124,800 |
| 16 | Scott Rochowicz | $124,500 |
| 17 | Christopher Webb | $123,800 |
| 18 | Michael Norbut | $123,200 |
| 19 | Cynthia Koulis | $123,100 |
| 20 | Keia Tate | $122,900 |
| 21 | Brian Trost | $122,700 |
| 22 | Amy Hart | $122,200 |
| 23 | Joshua Stern | $122,100 |
| 24 | Robert Reneau | $122,000 |
| 25 | Barbara Schuman | $121,800 |
| 26 | John Carnes | $121,200 |
| 27 | Pamela Passolano | $121,100 |
| 28 | David Vanwingeren | $120,900 |
| 29 | Angela Nealand | $120,800 |
| 30 | Rhonda Earl | $120,700 |
| 30 | James Coglianese | $120,700 |
| 32 | Allan Greep | $120,200 |
| 33 | Amanda Humke | $119,600 |
| 34 | Heather Wright | $119,500 |
| 34 | Adrienne Bickel | $119,500 |
| 36 | Suzanne Kidd | $119,400 |
| 37 | Aaron Horn | $119,300 |
| 37 | Angela Horn | $119,300 |
| 39 | Ann Yeagle | $119,200 |
| 39 | Ronald Tomek | $119,200 |
| 41 | Dustin Johnson | $118,300 |
| 42 | Moses Boyd | $118,200 |
| 42 | Jay Winters | $118,200 |
| 44 | Debora McCray | $118,100 |
| 45 | Larry Shelton | $117,800 |
| 46 | Jennifer Belna | $117,400 |
| 47 | Brian Hapack | $117,300 |
| 48 | Jorge Gomez | $117,100 |
| 49 | Pat Junious-Hawkins | $116,800 |
| 50 | Carolyn Kersting | $116,700 |
| 51 | Hasnain Hamayat | $116,400 |
| 52 | Lynette Wilson | $116,200 |
| 53 | David Turngren | $116,000 |
| 54 | Robert Dubbert | $115,900 |
| 55 | Debra Klebacha | $115,700 |
| 55 | Michael Mathews | $115,700 |
| 57 | Daniel Bryant | $115,600 |
| 58 | Catherine Regan | $115,500 |
| 59 | Daniel Beerman | $115,300 |
| 60 | Ellen Chapman | $115,200 |
| 60 | Kimberly Blood | $115,200 |
| 62 | Dareea Paiva | $115,100 |
| 63 | Adrienne Hirsch | $114,500 |
| 64 | Rosa Lopez | $114,200 |
| 65 | Marc Pomerance | $114,100 |
| 65 | Jennifer Acosta-Talbot | $114,100 |
| 67 | Lenetta Watson | $113,800 |
| 68 | Paula Szum | $113,400 |
| 69 | Eric Corey | $113,300 |
| 70 | Heather May | $112,900 |
| 70 | Aimee Stevens | $112,900 |
| 70 | Penny Weinstein | $112,900 |
| 73 | Arthur Weathers | $112,800 |
| 74 | Christine Cava | $112,700 |
| 75 | Christie Dostal | $112,400 |
| 75 | Elena Kuzmina-Kok | $112,400 |
| 77 | Brian Long | $112,200 |
| 78 | Lisa Kell | $112,100 |
| 79 | Ashley Flack | $112,000 |
| 80 | Laneen Blount | $111,900 |
| 81 | Jon Flaskamp | $111,600 |
| 82 | Naeemah Powell | $111,100 |
| 83 | Tara Kerns | $111,000 |
| 84 | Danielle Adair | $110,900 |
| 85 | Vickie Reels | $110,800 |
| 86 | Aaron Roemer | $110,600 |
| 86 | Katherine Sullivan | $110,600 |
| 88 | Blake Aper | $110,400 |
| 89 | Martin Palomo | $110,300 |
| 89 | Angela Kaeshamer | $110,300 |
| 89 | Jennifer MacRitchie | $110,300 |
| 92 | Kathleen Kozak | $110,200 |
| 93 | Karri Sherwood Broaddus | $110,000 |
| 94 | Melissa McCann | $109,900 |
| 95 | Brian Schoon | $109,800 |
| 96 | Megan Neff | $109,400 |
| 97 | Jeffrey Parise | $109,300 |
| 98 | Kelly Carcaise | $109,200 |
| 98 | Jennifer Banning | $109,200 |
| 100 | Aaron Small | $109,100 |

Alerts Sign-up