Tony Sanders State Superintendent of Education | Official Website
Tony Sanders State Superintendent of Education | Official Website
The graduation rate in the district fell compared to the previous year, when 75.8% of the students graduated within four years.
Galatia Community Unit School District 1 has the 182nd highest four-year graduation rate in the state.
For comparison, the average four-year graduation rate registered in Illinois was 87.6% as of the 2022-23 school year.
Illinois has approved a new budget for 2025 that increases funds for K-12 education to $8.6 billion, $350 million above last year’s budget.
Lawmakers also approved a new bill that creates a statewide child tax credit, which allows families to receive $300 per child under 17 years. This comes after a similar aid was granted from the federal government, as part of the American Rescue Plan.
| District | 4-Year Graduation Rate | Difference From State Average |
|---|---|---|
| Hutsonville Community Unit School District 1 | 100% | 12.4% |
| Monticello Community Unit School District 25 | 99.1% | 11.5% |
| Tri-Valley Community Unit School District 3 | 98.8% | 11.2% |
| Teutopolis Community Unit School District 50 | 98.7% | 11.1% |
| Gibson City-Melvin-Sibley Community Unit School District 5 | 98.5% | 10.9% |
| Lake Forest Community High School District 115 | 98.4% | 10.8% |
| Oregon Community Unit School District 220 | 98.3% | 10.7% |
| Brown County Community Unit School District 1 | 98% | 10.4% |
| Richmond-Burton Community High School District 157 | 97.9% | 10.3% |
| Geneseo Community Unit School District 228 | 97.8% | 10.2% |
| Southland College Prep Charter High School | 97.7% | 10.1% |
| Reed Custer Community Unit School District 255U | 97.5% | 9.9% |
| Okaw Valley Community Unit School District 302 | 97.4% | 9.8% |
| New Trier Township High School District 203 | 97.3% | 9.7% |
| Triad Community Unit School District 2 | 96.9% | 9.3% |
| Arthur Community Unit School District 305 | 96.8% | 9.2% |
| Century Community Unit School District 100 | 96.7% | 9.1% |
| Forrestville Valley Community Unit School District 221 | 96.6% | 9% |
| Homewood-Flossmoor Community High School District 233 | 96.5% | 8.9% |
| Hiawatha Community Unit School District 426 | 96.4% | 8.8% |
| County of Woodford School | 96.2% | 8.6% |
| Coal City Community Unit School District 1 | 96.1% | 8.5% |
| Eastland Community Unit School District 308 | 96% | 8.4% |
| Community Unit School District 300 | 95.9% | 8.3% |
| Columbia Community Unit School District 4 | 95.8% | 8.2% |
| Lake Zurich Community Unit School District 95 | 95.7% | 8.1% |
| Huntley Community School District 158 | 95.6% | 8% |
| Mascoutah Community Unit School District 19 | 95.4% | 7.8% |
| Libertyville Community High School District 128 | 95.3% | 7.7% |
| Bethalto Consolidated Unit School District 8 | 95.2% | 7.6% |
| Heyworth Community Unit School District 4 | 95.1% | 7.5% |
| Freeburg Community High School District 77 | 95% | 7.4% |
| Community Unit School District 4 | 94.9% | 7.3% |
| Oak Park and River Forest District 200 | 94.8% | 7.2% |
| Barrington Community Unit School District 220 | 94.5% | 6.9% |
| Litchfield Community Unit School District 12 | 94.4% | 6.8% |
| O'Fallon Township High School District 203 | 94.3% | 6.7% |
| Mahomet-Seymour Community Unit School District 3 | 94.2% | 6.6% |
| Rochester Community Unit School District 3A | 94.1% | 6.5% |
| Fisher Community Unit School District 1 | 94% | 6.4% |
| Riverside Brookfield Township School District 208 | 93.9% | 6.3% |
| Flanagan-Cornell District 74 | 93.8% | 6.2% |
| Lake Park Community High School District 108 | 93.7% | 6.1% |
| Cobden School Unit District 17 | 93.6% | 6% |
| Evergreen Park Community High School District 231 | 93.3% | 5.7% |
| Marissa Community Unit School District 40 | 93.2% | 5.6% |
| A-C Central Community Unit School District 262 | 93.1% | 5.5% |
| North Boone Community Unit School District 200 | 93% | 5.4% |
| Orion Community Unit School District 223 | 92.9% | 5.3% |
| Community High School District 99 | 92.8% | 5.2% |
| West Prairie Community Unit School District 103 | 92.7% | 5.1% |
| Mount Zion Community Unit School District 3 | 92.6% | 5% |
| Carterville Community Unit School District 5 | 92.5% | 4.9% |
| Herrin Community Unit School District 4 | 92.4% | 4.8% |
| Franklin Community Unit School District 1 | 92.3% | 4.7% |
| Central Community High School District 71 | 92.2% | 4.6% |
| Meridian Community Unit School District 101 | 92.1% | 4.5% |
| Hinsdale Township High School District 86 | 92% | 4.4% |
| Eureka Community Unit School District 140 | 91.9% | 4.3% |
| Auburn Community Unit School District 10 | 91.8% | 4.2% |
| Cissna Park Community Unit School District 6 | 91.7% | 4.1% |
| Edwardsville Community Unit School District 7 | 91.5% | 3.9% |
| Highland Community Unit School District 5 | 91.4% | 3.8% |
| Central Community Unit School District 4 | 91.3% | 3.7% |
| Cambridge Community Unit School District 227 | 91.2% | 3.6% |
| Antioch Community High School District 117 | 91.1% | 3.5% |
| Warrensburg-Latham Community Unit School District 11 | 91% | 3.4% |
| Norris City-Omaha-Enfield Community Unit School District 3 | 90.9% | 3.3% |
| Oak Lawn Community High School District 229 | 90.8% | 3.2% |
| Heritage Community Unit School District 8 | 90.6% | 3% |
| Meridian Community Unit School District 223 | 90.5% | 2.9% |
| Eldorado Community Unit School District 4 | 90.4% | 2.8% |
| United Township High School District 30 | 90.3% | 2.7% |
| Hononegah Community High School District 207 | 90.2% | 2.6% |
| Sterling Community Unit School District 5 | 90.1% | 2.5% |
| Horizon Science Acad-McKinley Park | 90% | 2.4% |
| LeRoy Community Unit School District 2 | 89.8% | 2.2% |
| Hamilton Community Consolidated School District 328 | 89.7% | 2.1% |
| Havana Community Unit School District 126 | 89.6% | 2% |
| Ridgeview Community Unit School District 19 | 89.5% | 1.9% |
| Amboy Community Unit School District 272 | 89.4% | 1.8% |
| Vandalia Community Unit School District 203 | 89.3% | 1.7% |
| Erie Community Unit School District 1 | 89.2% | 1.6% |
| Elmwood Community Unit School District 322 | 89.1% | 1.5% |
| Jersey Community Unit School District 100 | 89% | 1.4% |
| Chester Community Unit School District 139 | 88.9% | 1.3% |
| Argo Community High School District 217 | 88.8% | 1.2% |
| Hoopeston Area Community Unit School District 11 | 88.7% | 1.1% |
| Bureau Valley Community Unit School District 340 | 88.6% | 1% |
| Beecher City Community Unit School District 20 | 88.5% | 0.9% |
| McHenry Community High School District 156 | 88.4% | 0.8% |
| Round Lake Community Unit School District 116 | 88.3% | 0.7% |
| Coulterville Unit School District 1 | 88.2% | 0.6% |
| Casey Westfield Community Unit School District 4C | 88.1% | 0.5% |
| Carrollton Community Unit School District 1 | 88% | 0.4% |
| Red Bud Community Unit School District 132 | 87.9% | 0.3% |
| Paxton-Buckley-Loda Community Unit School District 10 | 87.8% | 0.2% |
| Bremen Community High School District 228 | 87.7% | 0.1% |
| Valley View Community Unit School District 365U | 87.6% | 0% |
| Hinckley-Big Rock Community Unit School District 429 | 87.5% | -0.1% |
| Fenton Community High School District 100 | 87.4% | -0.2% |
| Paris Cooperative High School | 87.3% | -0.3% |
| Edinburg Community Unit School District 4 | 87.1% | -0.5% |
| Athens Community Unit School District 213 | 87% | -0.6% |
| Reavis Township High School District 220 | 86.9% | -0.7% |
| Salem Community High School District 600 | 86.8% | -0.8% |
| Tolono Community Unit School District 7 | 86.7% | -0.9% |
| Illinois Valley Central Unit School District 321 | 86.6% | -1% |
| Cerro Gordo Community Unit School District 100 | 86.5% | -1.1% |
| School District U-46 | 86.4% | -1.2% |
| Rantoul Township High School District 193 | 86.3% | -1.3% |
| Christopher Community Unit School District 99 | 86.2% | -1.4% |
| Community High School District 94 | 86.1% | -1.5% |
| Calhoun Community Unit School District 40 | 86% | -1.6% |
| Mount Vernon Township High School District 201 | 85.9% | -1.7% |
| North Mac Community Unit School District 34 | 85.7% | -1.9% |
| Anna Jonesboro Community High School District 81 | 85.6% | -2% |
| Macomb Community Unit School District 185 | 85.5% | -2.1% |
| Bunker Hill Community Unit School District 8 | 85.4% | -2.2% |
| South Central Community Unit School District 401 | 85.2% | -2.4% |
| United Community School District 304 | 85.1% | -2.5% |
| Carlinville Community Unit School District 1 | 85% | -2.6% |
| Hardin County Community Unit School District 1 | 84.8% | -2.8% |
| Hillsboro Community Unit School District 3 | 84.7% | -2.9% |
| Morrisonville Community Unit School District 1 | 84.6% | -3% |
| Durand Community Unit School District 322 | 84.4% | -3.2% |
| Camp Point Community Unit School District 3 | 84.3% | -3.3% |
| Indian Creek School District 425 | 84.1% | -3.5% |
| Pleasant Hill Community Unit School District 3 | 84% | -3.6% |
| Gallatin Community Unit School District 7 | 83.9% | -3.7% |
| Carlyle Community Unit School District 1 | 83.6% | -4% |
| Beardstown Community Unit School District 15 | 83.5% | -4.1% |
| Odin Public School District 722 | 83.3% | -4.3% |
| Hamilton County Community Unit School District 10 | 83.1% | -4.5% |
| Flora Community Unit School District 35 | 82.9% | -4.7% |
| Carmi-White County Community Unit School District 5 | 82.8% | -4.8% |
| LaSalle-Peru Township High School District 120 | 82.6% | -5% |
| North Greene Unit School District 3 | 82.5% | -5.1% |
| Johnston City Community Unit School District 1 | 82.4% | -5.2% |
| Belvidere Consolidated Unit School District 100 | 82.3% | -5.3% |
| Mercer County School District 404 | 82.1% | -5.5% |
| East Dubuque Community Unit School District 119 | 82% | -5.6% |
| Ottawa Township High School District 140 | 81.9% | -5.7% |
| Lebanon Community Unit School District 9 | 81.8% | -5.8% |
| Argenta-Oreana Community Unit School District 1 | 81.7% | -5.9% |
| Bluford Unit School District 318 | 81.6% | -6% |
| Bement Community Unit School District 5 | 81.5% | -6.1% |
| Pecatonica Community Unit School District 321 | 81.3% | -6.3% |
| Leyden Community High School District 212 | 81.2% | -6.4% |
| Midland Community Unit School District 7 | 81.1% | -6.5% |
| Illini West High School District 307 | 81% | -6.6% |
| Crab Orchard Community Unit School District 3 | 80.7% | -6.9% |
| Urbana School District 116 | 80.4% | -7.2% |
| Fieldcrest Community Unit School District 6 | 80.3% | -7.3% |
| Riverton Community Unit School District 14 | 80.2% | -7.4% |
| Oblong Community Unit School District 4 | 80% | -7.6% |
| Harlem Unit School District 122 | 79.5% | -8.1% |
| Central A & M Community Unit School District 21 | 79.4% | -8.2% |
| Iroquois County Community Unit School District 9 | 79.2% | -8.4% |
| Sandoval Community Unit School District 501 | 78.9% | -8.7% |
| Fulton County Community Unit School District 3 | 78.8% | -8.8% |
| Elverado Community Unit School District 196 | 78.6% | -9% |
| Porta Community Unit School District 202 | 78.5% | -9.1% |
| Quincy School District 172 | 78.4% | -9.2% |
| South Fork School District 14 | 78.3% | -9.3% |
| Harvard Community Unit School District 50 | 78.2% | -9.4% |
| Illini Bluffs Community Unit School District 327 | 78.1% | -9.5% |
| Harrisburg Community Unit School District 3 | 78% | -9.6% |
| Armstrong Township High School District 225 | 77.8% | -9.8% |
| Zeigler-Royalton Community Unit School District 188 | 77.5% | -10.1% |
| Oakwood Community Unit School District 76 | 77.3% | -10.3% |
| Red Hill Community Unit School District 10 | 77.1% | -10.5% |
| Limestone Community High School District 310 | 77% | -10.6% |
| Warren Community Unit School District 205 | 76.9% | -10.7% |
| Edwards County Community Unit School District 1 | 76.8% | -10.8% |
| Carrier Mills Stonefort Community Unit School District 2 | 76.7% | -10.9% |
| Oakland Community Unit School District 5 | 76.5% | -11.1% |
| Brownstown Community Unit School District 201 | 76% | -11.6% |
| Alton Community Unit School District 11 | 75.7% | -11.9% |
| Cairo Unit School District 1 | 75% | -12.6% |
| Community Unit School District 2 | 74.5% | -13.1% |
| Galatia Community Unit School District 1 | 74.4% | -13.2% |
| Farmington Central Community Unit School District 265 | 73.5% | -14.1% |
| Decatur School District 61 | 72.8% | -14.8% |
| Fairfield Community High School District 225 | 72.5% | -15.1% |
| Donovan Community Unit School District 3 | 72.2% | -15.4% |
| West Central Community Unit School District 235 | 72.1% | -15.5% |
| Delavan Community Unit School District 703 | 72% | -15.6% |
| Granite City Community Unit School District 9 | 71.5% | -16.1% |
| Astoria Community Unit School District 1 | 71.4% | -16.2% |
| Hall High School District 502 | 71.3% | -16.3% |
| Freeport School District 145 | 70.7% | -16.9% |
| Benton Consolidated High School District 103 | 70.4% | -17.2% |
| Frankfort Community Unit School District 168 | 70.2% | -17.4% |
| Ohio Community High School District 505 | 70% | -17.6% |
| Centralia High School District 200 | 69.2% | -18.4% |
| Rockford School District 205 | 68.9% | -18.7% |
| East St. Louis School District 189 | 68.7% | -18.9% |
| Jacksonville School District 117 | 68.4% | -19.2% |
| Charleston Community Unit School District 1 | 67.8% | -19.8% |
| Clay City Community Unit School District 10 | 66.7% | -20.9% |
| Lawrence County Community Unit School District 20 | 66% | -21.6% |
| Springfield School District 186 | 62.5% | -25.1% |
| IDJJ School District 428 | 62.3% | -25.3% |
| Danville Community Consolidated School District 118 | 61.7% | -25.9% |
| ACE Amandla Charter School | 60.6% | -27% |
| Cahokia Community Unit School District 187 | 60.4% | -27.2% |
| Griggsville-Perry Community Unit School District 4 | 57.9% | -29.7% |
| Grayville Community Unit School District 1 | 57.6% | -30% |
| Brooklyn Community Unit School District 188 | 41.7% | -45.9% |

Alerts Sign-up