Tony Sanders State Superintendent of Education | Official Website
Tony Sanders State Superintendent of Education | Official Website
The graduation rate in the district rose compared to the previous year, when 74.4% of the students graduated within four years.
Galatia Community Unit School District 1 has the 184th highest four-year graduation rate in the state.
For comparison, the average four-year graduation rate registered in Illinois was 87.7% as of the 2023-24 school year.
Illinois has approved a new budget for 2025 that increases funds for K-12 education to $8.6 billion, $350 million above last year’s budget.
Lawmakers also approved a new bill that creates a statewide child tax credit, which allows families to receive $300 per child under 17 years. This comes after a similar aid was granted from the federal government, as part of the American Rescue Plan.
| District | 4-Year Graduation Rate | Difference From State Average |
|---|---|---|
| Franklin Community Unit School District 1 | 100% | 12.3% |
| Lake Forest Community High School District 115 | 99.4% | 11.7% |
| Orion Community Unit School District 223 | 98.6% | 10.9% |
| River Bend Community Unit School District 2 | 98.5% | 10.8% |
| Geneseo Community Unit School District 228 | 98.4% | 10.7% |
| Community Unit School District 16 | 98.3% | 10.6% |
| Monticello Community Unit School District 25 | 98.1% | 10.4% |
| Litchfield Community Unit School District 12 | 98% | 10.3% |
| Fisher Community Unit School District 1 | 97.9% | 10.2% |
| Hamilton Community Consolidated School District 328 | 97.8% | 10.1% |
| New Trier Township High School District 203 | 97.7% | 10% |
| Elmwood Community Unit School District 322 | 97.6% | 9.9% |
| Tri-Valley Community Unit School District 3 | 97.5% | 9.8% |
| West Prairie Community Unit School District 103 | 97.4% | 9.7% |
| Herscher Community Unit School District 2 | 97.3% | 9.6% |
| Byron Community Unit School District 226 | 97.1% | 9.4% |
| Brimfield Community Unit School District 309 | 97% | 9.3% |
| Central Community Unit School District 301 | 96.9% | 9.2% |
| University of Illinois Laboratory High School | 96.8% | 9.1% |
| Chadwick-Milledgeville Community Unit School District 399 | 96.7% | 9% |
| Forrestville Valley Community Unit School District 221 | 96.5% | 8.8% |
| Oregon Community Unit School District 220 | 96.4% | 8.7% |
| Highland Community Unit School District 5 | 96.3% | 8.6% |
| Libertyville Community High School District 128 | 96.1% | 8.4% |
| Earlville Community Unit School District 9 | 96% | 8.3% |
| Columbia Community Unit School District 4 | 95.9% | 8.2% |
| Donovan Community Unit School District 3 | 95.8% | 8.1% |
| Marissa Community Unit School District 40 | 95.7% | 8% |
| Bethalto Consolidated Unit School District 8 | 95.6% | 7.9% |
| Cowden-Herrick Community Unit School District 3A | 95.5% | 7.8% |
| Oak Park and River Forest District 200 | 95.4% | 7.7% |
| Homewood-Flossmoor Community High School District 233 | 95.3% | 7.6% |
| Lyons Township High School District 204 | 95.2% | 7.5% |
| Lake Park Community High School District 108 | 95.1% | 7.4% |
| Huntley Community School District 158 | 95% | 7.3% |
| Riverside Brookfield Township School District 208 | 94.9% | 7.2% |
| Waterloo Community Unit School District 5 | 94.8% | 7.1% |
| Orangeville Community Unit School District 203 | 94.7% | 7% |
| Consolidated High School District 230 | 94.6% | 6.9% |
| Bureau Valley Community Unit School District 340 | 94.5% | 6.8% |
| Milford Area Public Schools District 124 | 94.4% | 6.7% |
| Community Unit School District 200 | 94.3% | 6.6% |
| Indian Creek School District 425 | 94.1% | 6.4% |
| Okaw Valley Community Unit School District 302 | 94% | 6.3% |
| Triad Community Unit School District 2 | 93.9% | 6.2% |
| Cumberland Community Unit School District 77 | 93.8% | 6.1% |
| Richmond-Burton Community High School District 157 | 93.7% | 6% |
| Carrollton Community Unit School District 1 | 93.6% | 5.9% |
| Alwood Community Unit School District 225 | 93.5% | 5.8% |
| Community High School District 99 | 93.4% | 5.7% |
| Township High School District 211 | 93.3% | 5.6% |
| Havana Community Unit School District 126 | 93.2% | 5.5% |
| Altamont Community Unit School District 10 | 93.1% | 5.4% |
| Hononegah Community High School District 207 | 93% | 5.3% |
| Alden Hebron School District 19 | 92.9% | 5.2% |
| Bradley-Bourbonnais Consolidated High School District 307 | 92.8% | 5.1% |
| Carterville Community Unit School District 5 | 92.7% | 5% |
| Batavia Unit School District 101 | 92.6% | 4.9% |
| Greenfield Community Unit School District 10 | 92.5% | 4.8% |
| Rochester Community Unit School District 3A | 92.4% | 4.7% |
| Olympia Community Unit School District 16 | 92.3% | 4.6% |
| Coal City Community Unit School District 1 | 92.2% | 4.5% |
| Freeburg Community High School District 77 | 92.1% | 4.4% |
| Cerro Gordo Community Unit School District 100 | 92% | 4.3% |
| Oak Lawn Community High School District 229 | 91.9% | 4.2% |
| Porta Community Unit School District 202 | 91.8% | 4.1% |
| Bement Community Unit School District 5 | 91.7% | 4% |
| Pleasant Plains Community Unit School District 8 | 91.6% | 3.9% |
| St. Charles Community Unit School District 303 | 91.5% | 3.8% |
| O'Fallon Township High School District 203 | 91.4% | 3.7% |
| Lincoln Community High School District 404 | 91.3% | 3.6% |
| Iroquois West Community Unit School District 10 | 91.2% | 3.5% |
| Edwardsville Community Unit School District 7 | 91.1% | 3.4% |
| Hoopeston Area Community Unit School District 11 | 91% | 3.3% |
| Tuscola Community Unit School District 301 | 90.9% | 3.2% |
| Hinsdale Township High School District 86 | 90.7% | 3% |
| Winchester Community Unit School District 1 | 90.6% | 2.9% |
| McLean County Unit School District 5 | 90.4% | 2.7% |
| Cambridge Community Unit School District 227 | 90.3% | 2.6% |
| United Township High School District 30 | 90.2% | 2.5% |
| Ball-Chatham Community Unit School District 5 | 90.1% | 2.4% |
| Hardin County Community Unit School District 1 | 90% | 2.3% |
| Central Community Unit School District 4 | 89.9% | 2.2% |
| River Ridge Community Unit School District 210 | 89.7% | 2% |
| Aurora East Unit School District 131 | 89.6% | 1.9% |
| McHenry Community High School District 156 | 89.5% | 1.8% |
| Eastland Community Unit School District 308 | 89.4% | 1.7% |
| Fieldcrest Community Unit School District 6 | 89.3% | 1.6% |
| Oakwood Community Unit School District 76 | 89.2% | 1.5% |
| Staunton Community Unit School District 6 | 89.1% | 1.4% |
| Fenton Community High School District 100 | 88.9% | 1.2% |
| Mount Vernon Township High School District 201 | 88.8% | 1.1% |
| Hillsboro Community Unit School District 3 | 88.7% | 1% |
| Edgar County Community Unit School District 6 | 88.5% | 0.8% |
| Illinois Valley Central Unit School District 321 | 88.4% | 0.7% |
| Blue Ridge Community Unit School District 18 | 88.3% | 0.6% |
| Carlyle Community Unit School District 1 | 88.2% | 0.5% |
| Illini West High School District 307 | 88.1% | 0.4% |
| Christopher Community Unit School District 99 | 88% | 0.3% |
| Aurora West Unit School District 129 | 87.9% | 0.2% |
| Bond County Community Unit School District 2 | 87.8% | 0.1% |
| Carmi-White County Community Unit School District 5 | 87.7% | 0% |
| Round Lake Community Unit School District 116 | 87.6% | -0.1% |
| Flanagan-Cornell District 74 | 87.5% | -0.2% |
| Salem Community High School District 600 | 87.4% | -0.3% |
| Central A & M Community Unit School District 21 | 87.3% | -0.4% |
| Auburn Community Unit School District 10 | 87.2% | -0.5% |
| Waverly Community Unit School District 6 | 87% | -0.7% |
| East Dubuque Community Unit School District 119 | 86.8% | -0.9% |
| Community High School District 94 | 86.7% | -1% |
| Ottawa Township High School District 140 | 86.5% | -1.2% |
| Coulterville Unit School District 1 | 86.4% | -1.3% |
| Reavis Township High School District 220 | 86.3% | -1.4% |
| Sterling Community Unit School District 5 | 86.2% | -1.5% |
| Hiawatha Community Unit School District 426 | 86.1% | -1.6% |
| Carbondale Community High School District 165 | 86% | -1.7% |
| Westville Community Unit School District 2 | 85.9% | -1.8% |
| Hartsburg Emden Community Unit School District 21 | 85.7% | -2% |
| Dupo Community Unit School District 196 | 85.5% | -2.2% |
| Cobden School Unit District 17 | 85.4% | -2.3% |
| Argo Community High School District 217 | 85.3% | -2.4% |
| Cissna Park Community Unit School District 6 | 85.2% | -2.5% |
| Effingham Community Unit School District 40 | 85.1% | -2.6% |
| Harlem Unit School District 122 | 85% | -2.7% |
| Harrisburg Community Unit School District 3 | 84.9% | -2.8% |
| Leyden Community High School District 212 | 84.8% | -2.9% |
| LaSalle-Peru Township High School District 120 | 84.6% | -3.1% |
| Illini Bluffs Community Unit School District 327 | 84.5% | -3.2% |
| Mendota Township High School District 280 | 84.4% | -3.3% |
| Oblong Community Unit School District 4 | 84.2% | -3.5% |
| Hall High School District 502 | 84.1% | -3.6% |
| Scales Mound Community Unit School District 211 | 84% | -3.7% |
| New Athens Community Unit School District 60 | 83.9% | -3.8% |
| Abingdon-Avon Community Unit School District 276 | 83.8% | -3.9% |
| Benton Consolidated High School District 103 | 83.7% | -4% |
| Roxana Community Unit School District 1 | 83.5% | -4.2% |
| Hinckley-Big Rock Community Unit School District 429 | 83.3% | -4.4% |
| Casey Westfield Community Unit School District 4C | 83.1% | -4.6% |
| North Boone Community Unit School District 200 | 83% | -4.7% |
| Pleasant Hill Community Unit School District 3 | 82.9% | -4.8% |
| Salt Fork Community Unit School District 512 | 82.8% | -4.9% |
| Astoria Community Unit School District 1 | 82.6% | -5.1% |
| Bushnell Prairie City Community Unit School District 170 | 82.5% | -5.2% |
| Rock Island School District 41 | 82.4% | -5.3% |
| Anna Jonesboro Community High School District 81 | 82.3% | -5.4% |
| North Clay Community Unit School District 25 | 82.2% | -5.5% |
| Peoria Heights Community Unit School District 325 | 82.1% | -5.6% |
| Champaign Community Unit School District 4 | 81.9% | -5.8% |
| Ramsey Community Unit School District 204 | 81.8% | -5.9% |
| Gillespie Community Unit School District 7 | 81.7% | -6% |
| Meridian Community Unit School District 101 | 81.6% | -6.1% |
| Williamsfield Community Unit School District 210 | 81.5% | -6.2% |
| Carlinville Community Unit School District 1 | 81.3% | -6.4% |
| V.I.T. Community Unit School District 2 | 81% | -6.7% |
| Harvard Community Unit School District 50 | 80.9% | -6.8% |
| Flora Community Unit School District 35 | 80.8% | -6.9% |
| Schuyler-Industry Community Unit School District 5 | 80.7% | -7% |
| Fairfield Community High School District 225 | 80.6% | -7.1% |
| J. Sterling Morton High School District 201 | 80.5% | -7.2% |
| Charleston Community Unit School District 1 | 80.2% | -7.5% |
| Canton Union School District 66 | 80.1% | -7.6% |
| Brownstown Community Unit School District 201 | 80% | -7.7% |
| Community High School District 218 | 79.8% | -7.9% |
| Johnston City Community Unit School District 1 | 79.7% | -8% |
| Waukegan Community Unit School District 60 | 79.6% | -8.1% |
| Henry Senachwine Community Unit School District 5 | 79.5% | -8.2% |
| Heritage Community Unit School District 8 | 79.3% | -8.4% |
| Clay City Community Unit School District 10 | 79.2% | -8.5% |
| Jacksonville School District 117 | 79% | -8.7% |
| Odin Public School District 722 | 78.9% | -8.8% |
| East Peoria Community High School District 309 | 78.4% | -9.3% |
| Sparta Community Unit School District 140 | 78.2% | -9.5% |
| Fulton County Community Unit School District 3 | 78% | -9.7% |
| Kankakee School District 111 | 77.8% | -9.9% |
| Bloomington School District 87 | 77.4% | -10.3% |
| Martinsville Community Unit School District 3C | 77.3% | -10.4% |
| DeKalb Community Unit School District 428 | 77.1% | -10.6% |
| Egyptian Community Unit School District 5 | 76.9% | -10.8% |
| Carrier Mills Stonefort Community Unit School District 2 | 76.7% | -11% |
| Centralia High School District 200 | 76.3% | -11.4% |
| Depue Community Unit School District 103 | 76.2% | -11.5% |
| Beardstown Community Unit School District 15 | 75.7% | -12% |
| Freeport School District 145 | 75.1% | -12.6% |
| Galatia Community Unit School District 1 | 75% | -12.7% |
| Limestone Community High School District 310 | 74.6% | -13.1% |
| Vandalia Community Unit School District 203 | 74.1% | -13.6% |
| Decatur School District 61 | 74% | -13.7% |
| South Fork School District 14 | 73.9% | -13.8% |
| Calhoun Community Unit School District 40 | 73.7% | -14% |
| East St. Louis School District 189 | 73.5% | -14.2% |
| Alton Community Unit School District 11 | 72.7% | -15% |
| Farmington Central Community Unit School District 265 | 72.5% | -15.2% |
| Marion Community Unit School District 2 | 72.4% | -15.3% |
| Edwards County Community Unit School District 1 | 71.7% | -16% |
| Crab Orchard Community Unit School District 3 | 70.6% | -17.1% |
| Danville Community Consolidated School District 118 | 69.6% | -18.1% |
| Lebanon Community Unit School District 9 | 65.9% | -21.8% |
| Frankfort Community Unit School District 168 | 65.7% | -22% |
| Cairo Unit School District 1 | 64.3% | -23.4% |
| Lawrence County Community Unit School District 20 | 62.9% | -24.8% |
| Madison Community Unit School District 12 | 62.8% | -24.9% |
| IDJJ School District 428 | 57.7% | -30% |
| Cahokia Community Unit School District 187 | 55.2% | -32.5% |

Alerts Sign-up